商务信息技术
商务信息技术
Business with IT
*一年国际预科
| *一学期核心课程  | 英语基础词汇解析、英语语法要点与分析、英语精读与泛读、学术写作、英语口语交流技巧、 | 
| 讲座 | 中英文化对比与交流、英国教授介绍英国文化、学校生活及学习情况. | 
| 第二学期核心课程  | 专业英语词汇、语法分析与精通、高级英语精读、泛读、学术写作、专业雅思听力、专业雅思 | 
| 讲座 | 英国使馆文化处及中国(教育*)留学服务中心签证技巧与就业指导讲座 | 
第二、三年国内双语教学、英国大学专业课程
| 序号 | 英文名称 | 中文名称 | 学分 | 
| 1 | Business Accounting | 商务会计 | 2 | 
| 2 | Business Law: An Introduction | 商法导论 | 1 | 
| 3 | Communication:Business Communication | 商务沟通技巧 | 1 | 
| 4 | Creating a Culture of Customer Care | 客户服务文化构建 | 1 | 
| 5 | Economic Issues: An Introduction | 经济学导论 | 1 | 
| 6 | Economics I: Micro & Macro Theory & Application | 经济学Ⅰ:微观与宏观理论及其应用 | 1 | 
| 7 | Information Technology: Applications Software 1 | 信息技术:应用软件Ⅰ | 1 | 
| 8 | IT in Business: Advanced Word Processing | 商务信息技术:高级字处理 | 1 | 
| 9 | Managing People and Organisations | 人力和组织管理 | 2 | 
| 10 | Marketing: An Introduction | 市场学导论 | 1 | 
| 11 | Digital Technologies for Administrators | 管理员数字技术 | 1 | 
| 12 | IT in Business: Spreadsheets | 电子制表 | 1 | 
| 13 | Business with Information Technology: Graded Unit 1 | 商务信息技术:记分单元1 | 1 | 
| 14 | Behavioural Skills for Business | 商务行为技巧 | 1 | 
| 15 | Business Contractual Relationships | 商务契约关系 | 1 | 
| 16 | Business Culture and Strategy | 商务文化与策略 | 2 | 
| 17 | Economics 2: The World Economy | 经济学Ⅱ:世界经济 | 1 | 
| 18 | Information and Communication Technology in Business | 商务信息与通讯技术 | 2 | 
| 19 | IT in Business: Advanced Datas | 商务信息技术:高级数据库 | 1 | 
| 20 | IT in Business: Advanced Spreadsheets | 商务信息技术:高级电子制表 | 1 | 
| 21 | IT in Business: Desktop Publishing | 商务信息技术:桌面出版系统 | 1 | 
| 22 | Preparing Financial Forecasts | 财政预算 | 1 | 
| 23 | Presentation Skills | 演示技巧 | 1 | 
| 24 | Statistics for Business | 商务统计学 | 1 | 
| 25 | Business with Information Technology: Graded Unit 2 | 商务信息技术:记分单元2 | 2 | 
| 商务信息技术专业 合计 | 30 | ||
第四学年留学英国或其他国家,就读中国教育*认可的正规大学,可获得本科学士学位。
第五年 可直接申请攻读研究生课程,取得硕士学位(各国学制略有不同,以各个学校要求为准)。

